指数
什么是指数?
外汇指数衡量特定货币相对于包含该货币的 5 或 6 种主要外汇对的强弱程度。 例如,美元指数使用 NZDUSD、USDCAD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 和 EURUSD 货币对来衡量美元价格的强度。
产品供应
| 代号 | 资产 |
| US500 | 标准普尔 500 指数 |
| NAS100 | 纳斯达克100 |
| US30 | 道琼斯运输平均指数 |
| AUS200 | 澳大利亚 200 强指数 |
| HK50 | 恒生指数 |
| 代号 | 资产 |
| JPN225 | 日经日本股票指数 |
| UK100 | 富时 100 指数 |
| GER30 | 德国最大的 30 指数 |
| CN50 | 富时中国 A50 指数 |
